Nokia 6760 Slide
Specification of Nokia 6760 slideNokia menyuguhkan tampilan baru pada 6760 Slide. Desain slide yang ada dimaksudkan untuk meletakkan keypad qwerty. Nokia 6760 Slide memang ditujukan untuk 'bertarung' dengan desain ponsel qwerty yang berkonsep sepeti Blackberry. Handphone ini dilego ke pasar seharga Rp 3 jutaan.
Nokia 6760 Slide telah dibekali teknologi HSDPA dan juga GPS untuk keperluan navigasi. Dukungan Symbian OS S60 3rd edition mampu dijejali beragam aplikasi pihak ketiga. Tersedia quickoffice dan pdf reader, radio FM, musik player dan juga video player untuk fitur hiburan ponsel ini.
| Processor | - | ||
| Operating System | Symbian S60 3rd edition | ||
| Internal Memory |
| ||
| Dimensions | 97.6 x 58 x 15.6 mm | ||
| Weight | 124.3 g | ||
| Display | TFT 2.4” resolusi 240 x 320 pixels dengan 16 juta warna | ||
| Network | Quad-band EGSM 850/900/1800/ 1900 Dual-band WCDMA/HSDPA 900/2100 | ||
| Input Device Control | Keyboard ukuran penuh D-pad control untuk navigasi | ||
| Connectivity | Bluetooth 2.0 Dukungan UPnP GPRS, EDGE, HSDPA 3,6Mbps | ||
| Camera | 3.2 megapiksel dengan sensor CMOS Video recording capability | ||
| Audio | AAC, AAC+ v1, AAC+ v2, AMR-WB, WAV, MP3, WMA 9, RealAudio10 | ||
| Battery | Li-Polimer 1500 mAh BP-4L Waktu bicara - GSM hingga 5 jam - WCDMA hingga 4 jam Waktu siaga: - GSM sampai 500 jam - WCDMA sampai 500 jam | ||
| Expansion Slot | MicroSD up to 8GB | ||
| Feature | Java MIDP 2.1, turn-to-mute, music and video player, FM radio with RDS, Quickoffice, PDF reader, photo editor, voice recording, Flash Lite 3.0. |








