LG GD900 Crystal
Specification of LG GD900
Crystal:
Ponsel ini hadir dengan desain benar-benar baru. Tampak begitu mewah dengan keypad transparan. Sepertinya LG
GD900 ditujukan untuk pasar fashion. LG GD900 bergerak dijaringan 3G
dengan koneksi HSDPA yang sangat cepat.
Pada keypad transparan-nya mempunyai gesture yang berguna yang mendukung multi touch control. Anda bisa melakukan zoom in dan zoom out hanya dengan menekan dua tombol bersamaan pada keypad.
Specification of LG GD900
| Processor | - |
| Operating System | - |
| Memory | 22 MB |
| Dimensions | 114.7 x 41.7 x 14.5 mm |
| Weight | 88 g |
| Display | TFT 240 x 320 pixels, 16M colors |
| Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850 / 2100 |
| Device Control | - |
| Connectivity | Bluetooth v2.0 with A2DP, miniUSB, GPRS, EDGE, 3G |
| Camera | 2 MP (1600x1200 pixels) with LED flash, secondary VGA videocall camera |
| Multimedia | FM Radio, visual radio, MP3/MPEG4 player |
| Battery | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (BL-4U) Stand-by time :Up to 300 h (2G) / 288 h (3G) Talk time : Up to 3 h 20 min (2G) / 2 h 45 min (3G) |
| Expansion Slot | microSD (TransFlash), up to 8 GB supported |
| Features | Nokia Xpress Audio messaging, Push to talk, Voice memo, Organizer, Stop watch, Countdown timer, SMS, MMS, Email, Push E-Mail, IM, WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) |







